![]()
Super Duke R
Motor:
| Motorbauart | Zweizylinder, 4-Takt, V 75° |
| Hubraum | 999 ccm |
| Bohrung x Hub | 101 x 62,4 mm |
| Leistung (homologiert) | 88 kW @ 9000 rpm |
| Max. Drehmoment | 100 Nm @ 7000 rpm |
| Kompresssion | 11,5:1 |
| Starter | E-Starter |
| Getriebe | 6 Gänge, klauengeschaltet |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung |
| Steuerung | 4 Ventile / DOHC |
| Schmierung | Druckumlaufschmierung |
| Motorschmierung | Motorex Power Synt 4T 10W50 |
| Primärtrieb | 67:35 |
| Sekundärtrieb | 16:38 |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch betätigt |
| Motor Management | Keihin EMS |
Chassis
| Rahmen | Chrom Molybdän Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
| Rahmenheck | Aluminium |
| Lenker | Renthal Aluminium, konifiziert |
| Federung vorne | WP USD Ø 48 mm |
| Federung hinten | WP Monoshock |
| Federweg vorne / hinten | 135/150 mm |
| Bremse vorne | 2 x Brembo Vierkolben-Festsattel, 2 x 320 mm Bremsscheibe |
| Bremse hinten | Brembo Einkolben-Schwimmsattel, Bremsscheibe Ø 240 mm |
| Felgen, vorne / hinten | 3,5 x 17"; 5,5 x 17" |
| Bereifung vorne / hinten | 120/70 ZR 17"; 180/55 ZR 17" |
| Kette | X-Ring Kette 5/8 x 5/16" |
| Batterie | 12 V / 11,2 Ah |
| Enddämpfer | 2 x Edelstahl mit geregeltem Katalysator |
| Steuerkopfwinkel | 67.3° |
| Nachlauf | 93.9 mm |
| Radstand | 1450 mm |
| Bodenfreiheit unbelastet | 140 mm |
| Sitzhöhe | 865 mm |
| Tankinhalt | ca. 18,5 Liter |
| Gewicht (ohne Benzin) | ca. 186 kg |
Umbau
| Auspuff | Akrapovic Evolution Racinganlage 07 TITAN |
| Lenker | LSL Fatbar Aluminium, Ø 28,5mm konifiziert |
| Bremshebel | Rizoma schwarz |
| Kupplungshebel | Rizoma schwarz |
| Griffe | Rizoma Sport Line, schwarz |
| Spiegel | Rizoma Radial Naked, schwarz |
| Ritzelabdeckung | Rizoma Karbon |
| Bremsflüssigkeitsbehälter | Rizoma Ø 31 mm, schwarz |
| Kupplungsflüssigkeitsbehälter | Rizoma Ø 31 mm, schwarz |
| Fussrastenanlage | Rizoma Finish Alu gefräst |
| Bereifung vorne | Michelin Pilot Power 2CT, 120/70 ZR 17" |
| Bereifung hinten | Michelin Pilot Power 2CT, 180/55 ZR 17" |
| Sitzbank | Raulederbezug mit Nähten und R Logo in orange |
| Kennzeichenhalter | Rizoma SD-R Heckadapter & Eigenbau aus Alu gefräst |
| Blinker vorn und hinten | Kellermann micro 1000 rhombus LED, schwarz |
| Motordeckel Schrauben | Innensechskant mit konischem Kopf, Aluminium 7075 T6 |
| Gewicht (ohne Benzin) | ca. 175 kg |